УО «ОРШАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
БЕЛОРУССКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
- Председатель ППО учащихся В.В. Романенко
- Заместитель председателя ППО учащихся
- Бухгалтер ППО учащихся О.Ю. Брайчевская
- Профорги учебных групп на 2022 – 2023 учебный год
(по уровню ССО)
№ п/п | № учебной группы | Ф.И.О. профсоюзного организатора в группе |
1. | 11к | Мильто Александра Павловна |
2. | 21к | Мартиновская Наталья Дмитриевна |
3. | 31к | Сударева Виктория Алексеевна |
4. | 17 | Пучков Станислав Дмитриевич |
5. | 27 | Шавликова Елизавета Андреевна |
6. | 37 | Галисевич Карина Александровна |
7. | 47 | Гуторов Максим Александрович |
8. | 16 | Залецкий Доминик Данилович |
9. | 26 | Сидоренко Евгений Александрович |
10. | 36 | Фомина Александра Андреевна |
11. | 46 | Царёв Богдан Игоревич |
12. | 19 | Шадланова Екатерина Ивановна |
13. | 29 | Погодаева Екатерина Олеговна |
14. | 39 | Новик Алина Дмитриевна |
15. | 28-11 | |
16. | 38-11 | Ефремов Максим Александрович |
17. | 48-11 | Купчин Максим Сергеевич |
(по уровню ПТО)
18. | 10п | Поладко Дарья Михайловна |
19. | 11п | Козлов Алексей Викторрович |
20. | 21п | Остапов Валерий Александрович |
21. | 31п | Мишаев Михаил Олегович |
22. | 12п | Захаров Иван Романович |
23. | 22п | Голубев Никита Николаевич |
24. | 32п | Мартынов Илья Юрьевич |