Список абитуриентов, имеющих общее базовое образование, зачисленных на очную (дневную) форму получения образования за счет средств бюджета по конкурсу среднего балла документа об образовании
на специальность 5-04-0714-01 «Технологическое обеспечение машиностроительного производства»
1 | БЕЛЯЕВ Аким Андреевич |
2 | БОГАН Дмитрий Сергеевич |
3 | БУДЫКИН Виталий Викторович |
4 | ВЕРЕМЬЁВ Антон Петрович |
5 | ГАРИПОВ Богдан Анатольевич |
6 | ГОВОРОВСКИЙ Данила Геннадьевич |
7 | ГОЛУБЕВ Андрей Иванович |
8 | ДЕГАЛЕВИЧ Кирилл Вячеславович |
9 | ДМИТРОЧЕНКО Владислав Владимирович |
10 | ДОВГАЛЮК Владислав Андреевич |
11 | ДРАЗДОВИЧ Даниил Андреевич |
12 | ИГНАТЕНКО Захар Петрович |
13 | КИБАРОВ Денис Максимович |
14 | КОЗЛОВ Тимур Васильевич |
15 | КРЫЖЕВИЧ Николай Дмитриевич |
16 | КУЗНЕЦОВА Валерия Игоревна |
17 | КУЛЕШОВ Артур Михайлович |
18 | КУЛИК Кирилл Дмитриевич |
19 | КУШНИР Артём Юрьевич |
20 | ЛАРЧЕНКО Иван Сергеевич |
21 | МОИСЕЕНКО Никита Алексеевич |
22 | МОРОЗОВ Иван Васильевич |
23 | НАЙДЁНОВ Илья Алексеевич |
24 | НАПОРКО Тихон Игоревич |
25 | ОРЕХ Егор Игоревич |
26 | ПЛЯСКИН Николай Игоревич |
27 | ПОДЛЕСНОВ Захар Николаевич |
28 | ПОТАПОВ Егор Михайлович |
29 | ПРОКОПОВИЧ Ренат Олегович |
30 | РЕБРЫЙ Егор Сергеевич |
31 | РУДЬКО Иван Игоревич |
32 | РУСЕЦКИЙ Егор Дмитриевич |
33 | РЫНЯК Иван Алексеевич |
34 | САВЕЙКО Владислав Александрович |
35 | СЕЛЕДЦОВ Иван Андреевич |
36 | СЕННИКОВА Елизавета Ярославовна |
37 | СКРОБОВ Иван Александрович |
38 | ТАРАСЕНКО Никита Александрович |
39 | ТЕЛЕШ Евгений Алексеевич |
40 | ТИТЕНКОВ Алексей Сергеевич |
41 | ТРАЦЕВСКИЙ Игорь Витальевич |
42 | ТРИБУЛЬ Никита Олегович |
43 | ФЕДЯКИН Андрей Павлович |
44 | ХОДОСОВ Валерий Валерьевич |
45 | ЦИСЕЛЬСКИЙ Станислав Олегович |
46 | ЧЕРНЯВСКИЙ Александр Русланович |
47 | ШЕСТАКОВ Владислав Русланович |
48 | ШИБЕКО Роман Сергеевич |
49 | ШИТИКОВ Даниил Юрьевич |
50 | ЯКУШЕНКО Ангелина Сергеевна |
на специальность 4-03-0714-02 «Эксплуатация и наладка автоматизированного оборудования машиностроительного производства»
1 | АФАНАСЬЕВ Иван Денисович |
2 | БАРАВНЁВ Руслан Андреевич |
3 | БЕГАЛЬСКИЙ Илья Юрьевич |
4 | БОРЕЙКО Евгений Дмитриевич |
5 | ГОЛОВНЯ Дарья Александровна |
6 | ГУРСКИЙ Илья Алексеевич |
7 | ДРУГУНОВ Евгений Сергеевич |
8 | ЖУКОВСКИЙ Кирилл Владимирович |
9 | ЖУМЕНОК Виктория Михайловна |
10 | ЗАХАРОВ Станислав Алексеевич |
11 | ИВАНОВ Артём Витальевич |
12 | КАЛЕНЮК Никита Игоревич |
13 | КОРЕНЬКОВ Дмитрий Сергеевич |
14 | КРАВЧЕНКО Никита Павлович |
15 | КУПАВА Глеб Дмитриевич |
16 | ЛАПИЦКИЙ Тимофей Витальевич |
17 | ЛАПКО Арсений Витальевич |
18 | СЕРГЕЕВ Иван Сергеевич |
19 | СТОГНАЧЁВ Илья Сергеевич |
20 | ХАЛИКОВ Даниил Игоревич |
21 | ЦАРЁВ Егор Павлович |
22 | ЧЕБАНОВ Никита Александрович |
23 | ЧУЙКО Дмитрий Владимерович |
24 | ШИБЕКО Никита Дмитриевич |
25 | ШУРНОВ Максим Анатольевич |
на специальность 5-04-0715-03«Техническое обслуживание и ре6монт транспортных средств»
1 | АВСЯНКО Александр Владимирович |
2 | АНТОНЕНКО Роман Сергеевич |
3 | БЕРЕГОРУЛЬКО Светозар Владимирович |
4 | БОРЩЁВ Иван Юрьевич |
5 | БУЕВ Владимир Александрович |
6 | ВЛАСОВ Руслан Викторович |
7 | ВОЛОШИН Дмитрий Александрович |
8 | ГАВРИЛЁВ Александр Александрович |
9 | ГАВРИЛОВ Алексей Михайлович |
10 | ДУБКЕВИЧ Даниил Дмитриевич |
11 | ЕЛЬКОВИЧ Артём Романович |
12 | КОЛЕСНИКОВ Павел Константинович |
13 | КОНОВАЛЕНКО Антон Александрович |
14 | КРАВЧЕНКО Никита Иванович |
15 | ЛАПИЦКИЙ Данила Витальевич |
16 | ЛАТУШКИН Данила Николаевич |
17 | ЛЕОНОВИЧ Владислав Максимович |
18 | НОВИКОВ Артём Леонидович |
19 | ПАКАЛО Станислав Сергеевич |
20 | ПЛИТИН Максим Дмитриевич |
21 | САВИЦКИЙ Иван Юрьевич |
22 | ТАРАСОВ Павел Алексеевич |
23 | ТИТОВ Артём Дмитриевич |
24 | ХАРЧЕНКОВ Станислав Борисович |
25 | ЯНУКОВИЧ Глеб Витальевич |
на специальность 5-04-0723-05 «Производство пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изделий» (заочное)
1 | АЛЕКСАНДРОВА Анастасия Степановна |
2 | АНТИХОВИЧ Дарья Сергеевна |
3 | БЛАГОЧИННАЯ Анастасия Юрьевна |
4 | БОНДАРИК Маргарита Юрьевна |
5 | ВОЕВОДА Вероника Сергеевна |
6 | ВОРОНИНА Анастасия Ивановна |
7 | КОВАЛЕВСКАЯ Ангелина Витальевна |
8 | ЛОДЫГА Елизавета Сергеевна |
9 | ПЛАВИНСКАЯ Юлия Игоревна |
10 | ПОПОВА Наталья Петровна |
11 | САКОВИЧ Наталья Сергеевна |
12 | СИМАНОВИЧ Мария Игоревна |
13 | СЫЧЁВА Наталья Леонидовна |
14 | ЧЕСАКОВА Кристина Андреевна |
15 | ШИТОВА Виолетта Васильевна |
на специальность 5-04-0714-01 «Технологическое обеспечение машиностроительного производства» (заочное)
1 | БАРАНОВ Константин Александрович |
2 | БОГДАНОВ Василий Романович |
3 | ГУДЕЛЕВ Руслан Леонидович |
4 | ДОМБРОВСКАЯ Марина Анатольевна |
5 | ЗИНОВЬЕВ Станислав Александрович |
6 | КАЗАКОВ Иван Дмитриевич |
7 | КОЗЛОВСКИЙ Алексей Павлович |
8 | КОРОЛЁВ Николай Викторович |
9 | ЛЕПЕШКО Кристина Александровна |
10 | МЕЗЕН Ольга Эдуардовна |
11 | НОВИК Иван Михайлович |
12 | ПОЛЯКОВ Иван Дмитриевич |
13 | ТУРОВЕЦ Иван Васильевич |
14 | ЧЕЧЕВАТОВ Константин Александрович |
15 | ШКАПЕЦ Марат Олегович |
на специальность 5-04-0421-01 «Правоведение»
1 | АНТОНОВА Дарья Сергеевна |
2 | АНЮХАВСКАЯ Ангелина Николаевна |
3 | БОРЦОВА Алина Александровна |
4 | БРЫНЗЫ Ольга Алексеевна |
5 | ДЕРВОЕД Анастасия Алексеевна |
6 | ДРОБЫШЕВА Полина Алексеевна |
7 | ЕФРЕМЕНКО Ольга Витальевна |
8 | ЖУЧКОВА Ангелина Денисова |
9 | ИВАНОВА Ольга Евгеньевна |
10 | КАШУБА Александра Васильевна |
11 | КИСЕЛЁВА Полина Юрьевна |
12 | КИСЛЯКОВА Милана Максимовна |
13 | КОРЕНЬКОВА Дарья Дмитриевна |
14 | КРУПЕНЧ Анастасия Андреевна |
15 | КУКСА Злата Андреевна |
16 | КУХТА Полина Максимовна |
17 | ЛАПИЦКАЯ Анастасия Витальевна |
18 | НОСОВИЧ Ярослав Русланович |
19 | ОШАВА Анна Андревна |
20 | ПРИСТАВКО Никита Андреевич |
21 | РАДКЕВИЧ Виктория Александровна |
22 | СТЕПУЛЁНОК Светлана Дмитриевна |
23 | ТКАЧЁВА Яна Алексеевна |
24 | ШЕСТАКОВА Влада Владиславовна |
25 | ЩЕМЕЛЁВА Екатерина Александровна |
на специальность 5-04-0421-01 «Правоведение»(заочное):
1 | БАБКОВ Виталий Александрович |
2 | БОГДАНОВА Полина Михайловна |
3 | БУЕВИЧ Наталья Сергеевна |
4 | ВАШВИЛОВ Иван Александрович |
5 | ГВОЗДЬ Кирилл Валерьевич |
6 | ГРЯДОВКИНА Алина Александровна |
7 | ДАНИЛОВА Полина Юрьевнеа |
8 | ДУБОВЕЦ Дарья Игоревна |
9 | ЖУКОВСКАЯ Елизавета Владимировна |
10 | ЗАПРУДСКИЙ Максим Владимирович |
11 | ЗМУШКА Кристина Александровна |
12 | КАБАНОВ Илья Леонидович |
13 | КМИТТО Ангелина Алексеевна |
14 | КОВАЧЕВИЧ Мишель Анатольевна |
15 | КОНОНОВА Лада Евгеньевна |
16 | КОНЮШКО Кристина Сергеевна |
17 | КОРОЛЕНКО Ирина Евгеньевна |
18 | КОСТЕНИЧ Елена Сергеевна |
19 | КОСТЮКОВИЧ Данила Васильевич |
20 | КРАВЦОВА Виктория Владимировна |
21 | КРАЙНЯК Тимофей Русланович |
22 | КРАСОВСКАЯ Алина Андреевна |
23 | ЛАЗАРЕНКО Оксана Андреевна |
24 | МАКАРЕВИЧ Владислав Аднреевич |
25 | МЕЛНГАЛВИС Денис |
26 | МЕЛЬНИКОВА Елизавета Владиславовна |
27 | ОЛЬХОВИЧ Валерия Андреевна |
28 | ПАРФЕНОВ Денис Николаевич |
29 | РАДЕВИЧ Никита Сергеевич |
30 | САЛЬНИК Виктория Сергеевна |
31 | СКАМЬЯНОВ Тимофей Николаевич |
32 | ЧЕРНЯВЧИК Софья Максимовна |
33 | ШАРАЙ Алексей Сергеевич |
34 | ШВЕДКО Елизавета Константиновна |
35 | ШИШКИНА Яна Александровна |
на специальность 5-04-0411-01 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» (заочное):
1 | БЛОМНЯК Мария Александровна |
2 | БОГДАН Ольга Васильевна |
3 | ГОРБАЧЕНКО Татьяна Олеговна |
4 | ГОРСКИНА Алеся Александровна |
5 | ЕРМАКОВА Диана Игоревна |
6 | ЖЕЛЕЗНЯК Анна Владимировна |
7 | ИСЛЕВСКАЯ Елена Александровна |
8 | ЛАДИК Наталья Анатольевна |
9 | МАКСИМОВА Наталья Петновна |
10 | НАДЁЖНО Виктория Николаевна |
11 | РЫЖАНКОВА Людмила Михайловна |
12 | СУШКИНА Ирина Александровна |
13 | ФИЛОНЕНКО Людмила Александровна |
14 | ШЕЙПО Инна Николаевна |
15 | ЩЕРБИН Анна Вячеславовна |